Лампы, применяемые в автомобиле
Для классической Niva Chevrolet
Наименование | Обозначение по ЕЭК | Мощность, Вт | Позиция |
Блок-фара: | |||
лампа дальнего света | Н1 | 55 | 2 |
лампа ближнего света | Н7 | 55 | 3 |
лампа габаритного света | W5W | 5 | 10 |
лампа переднего указателя поворота | PY21W | 21 | 5 |
Лампа противотуманной шары | НЗ | 55 | 1 |
Лампа бокового указателя поворота | W5W | 5 | 10 |
Задний фонарь: | |||
лампа света заднего хода | P10W | 10 | 7 |
лампа противотуманного и габаритного света | P21/4W | 21/4 | 6 |
лампа указателя поворота | PY21W | 21 | 4 |
лампа сигнала торможения | P21W | 21 | 5 |
Лампа фонаря освещения номерного знака | C5W | 5 | 8 |
Лампа освещения моторного отсека (подкапотная | P10W | 10 | 7 |
Лампа Фонаря освещения багажника | C5W | 5 | 8 |
Лампа плафона освещения салона | C5W | 5 | 8 |
Лампа Фонаря освещения вещевого ящика | C5W | 5 | 8 |
Лампа подсветки комбинации приборов | W1.2W | 1.2 | 11 |
Контрольная лампа комбинации приборов | W1.2W | 1.2 | 11 |
Лампа плафона индивидуальной подсветки | T4W | 4 | 9 |
Лампа подсветки прикуривателя | W1.2W | 1.2 | 11 |
Лампа подсветки блока управления отопителем | W1.2W | 1.2 | 11 |
Для Lada Niva Travel
Блок-фара | |
• лампа дальнего света | Н1 55W |
• лампа ближнег о света | Н7 55W |
• лампа указателя поворота | PY 21W |
• лампа ДХО и габаритного огня | W21/5W |
Лампа противотуманной фары передней | H11 55W |
Задний фонарь | Светодиоды |
Дополнительный сигнал торможения | Светодиоды |
Фонарь освещения номерного знака | W5W |
Плафон индивидуального освещения | Светодиоды |
Плафоны освещения салона | Светодиоды |
Лампа бокового указателя поворота | W5W или WY5W* |
*В случае использования бокового указателя орапжовото цвета - используют W5W.
В случае использования оокового указателя оелого цвета - используют WY5W.
Видео